26 Haziran 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

a

Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     382,00 382,20 385,80 386,00
Cumhuriyet Ata Lira     2.517,00 2.538,00 2.542,00 2.563,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     348,40 352,40 352,00 356,00
Lira(Tam) Ziynet     2.460,00 2.480,00 2.485,00 2.505,00
Yarım Ziynet     1.230,00 1.240,00 1.242,00 1.252,00
Çeyrek Ziynet     615,00 620,00 621,00 626,00

AA

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Karayolu taşımacılığında ‘tavan fiyat’ dönemi

HIZLI YORUM YAP