20 Aralık 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 958 milyon dolar artarak 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Mart’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 64 milyar 81 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Mart’ta 65 milyar 143 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 20 milyon dolar artarak 28 milyar 305 milyon dolardan 31 milyar 325 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası‘nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 958 milyon dolar artışla 93 milyar 448 milyon dolardan 95 milyar 406 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla ÅŸöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
| 28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
| 25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
| 22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
| 29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
| 26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
| 31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
| 28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
| 26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
| 29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
| 27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
| 25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
| 29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
| 27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
| 10.01.2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
| 24.01.2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
| 07.02.2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
| 14.02.2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
| 21.02.2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
| 28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
| 06.03.2020 | 31.695 | 75.140 | 106.835 |
| 13.03.2020 | 31.690 | 72.475 | 104.165 |
| 20.03.2020 | 28.305 | 65.143 | 93.448 |
| 27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
AA
Bir fabrikadan daha üretime ara!
Green Card programı süresiz olarak durduruldu
İlaç fiyatları artırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı deÄŸiÅŸiyor
ATM’den para çekmede yeni dönem
26 ÅŸirkete “mali müşavir” operasyonu
Yeni harçlar belli oldu
Tokat Belediye BaÅŸkanı’nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Akaryakıtta indirim yağmuru
Bursalılar “zemheri” geldi
Altından daha değerli; Kod adı: ALTIN S1
Green Card programı süresiz olarak durduruldu
İlaç fiyatları artırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adı deÄŸiÅŸiyor
ATM’den para çekmede yeni dönem
26 ÅŸirkete “mali müşavir” operasyonu
Yeni harçlar belli oldu
Tokat Belediye BaÅŸkanı’nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Akaryakıtta indirim yağmuru
Bursalılar “zemheri” geldi
Altından daha değerli; Kod adı: ALTIN S1
bursa escort görükle eskort görükle escort bayan bursa görükle escort bursa escort bursa escort bayan