19 Aralık 2025 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Türkiye’de 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Gelir İdaresi BaÅŸkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine iliÅŸkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 84 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u Ankara (10), EskiÅŸehir (2), Antalya (1), İzmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi.
67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi
Türkiye’nin 2019 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada, isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı.
Enka İnÅŸaat ve Sanayi AÅž’nin Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 510 bin 854 lira ile listede ikinci oldu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal BaÅŸkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 456 bin 319 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.
Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 43 milyon 461 bin 9 lira vergiyle 5’inci sırada, Koç Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mehmet Ömer Koç da 36 milyon 249 bin 202 liralık vergi tahakkuku ile 6’ncı sırada yer aldı.
Bazı yabancı teknoloji ÅŸirketlerinin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 30 milyon 930 bin 417 liralık vergiyle 9’uncu sıradaki yerini korudu.
İlk 100 listesinde 67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.
2019 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması ÅŸöyle:
| SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İLİ |
| 1 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 2 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 70.510.854,01 | İSTANBUL |
| 3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 70.456.319,16 | ANKARA |
| 4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 5 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 43.461.009,19 | ANKARA |
| 6 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 36.249.202,45 | İSTANBUL |
| 7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIÅžMANLIÄžI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 30.930.417,58 | İSTANBUL |
| 10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 13 | CEYDA LALE TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 28.604.509,14 | İSTANBUL |
| 14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 18 | AYDIN DOĞAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 21.000.828,68 | İSTANBUL |
| 19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 25 | MEHMET SİNAN DERELİ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 18.540.382,70 | İSTANBUL |
| 26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 28 | VELİ ERGİN İMRE | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEÅžMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 17.615.705,81 | İSTANBUL |
| 29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 42 | YAÅžAR BEGÜMHAN DOÄžAN FARALYALI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 14.137.539,28 | İSTANBUL |
| 43 | LUCİEN ARKAS | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 13.988.631,40 | İZMİR |
| 44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 48 | REÅžAT NURİ TÜRKELİ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 13.538.747,55 | İSTANBUL |
| 49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 53 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 13.014.106,59 | İSTANBUL |
| 54 | MEHMET SALİH DERELİ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 12.882.999,62 | İSTANBUL |
| 55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 57 | MEHMET DEMİREL | PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK, BANYODA KULLANILAN EŞYA (SİLİKON KEK KALIBI, LEĞEN, TAS, KOVA VB.) VE DİĞER EV EŞYASI İMALATI |
12.304.248,26 | İSTANBUL |
| 58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 62 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 11.868.480,68 | ESKİŞEHİR |
| 63 | ONUR ÇETİNCEVİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 11.860.408,72 | ANKARA |
| 64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 65 | EMİNE KAMIŞLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 11.772.839,97 | İSTANBUL |
| 66 | TÜRKAN DERELİ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 11.732.948,33 | İSTANBUL |
| 67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 68 | KERİM KALAFATOĞLU | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 11.530.863,72 | ANTALYA |
| 69 | AGAH MEHMET TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 11.430.618,42 | İSTANBUL |
| 70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 72 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 74 | ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 10.804.584,71 | İSTANBUL |
| 75 | ALİ GÖKSU | HUKUK DANIÅžMANLIÄžI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 10.728.514,02 | İSTANBUL |
| 76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 77 | ALİ İSMAİL SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 10.471.784,33 | İSTANBUL |
| 78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 83 | EROL KOHEN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 10.025.033,46 | İSTANBUL |
| 84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 85 | SUZAN SABANCI DİNÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 9.727.819,57 | İSTANBUL |
| 86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 87 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 89 | FATMA ESRA TARA NAAMANI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 9.519.986,68 | İSTANBUL |
| 90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 92 | ÅžÜKRÜ KARAGÜL | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ |
9.269.391,63 | BURSA |
| 93 | MEHMET HALUK ÜNDEÄžER | DİĞER SIÄžIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ | 9.191.131,46 | İSTANBUL |
| 94 | İSMAİL TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 9.138.933,04 | İSTANBUL |
| 95 | GÜLDEN KANATLI DERBİL | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 8.903.852,55 | ESKİŞEHİR |
| 96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 98 | FERİZAN PEKER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ |
8.303.473,90 | İSTANBUL |
| 99 | HÜSEYİN ERDOÄžMUÅž | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEÅž KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI |
8.273.030,41 | İSTANBUL |
| 100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BİLGİLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER
AA
Ziraat Bankası’nın tarım kredilerinde artış
1
İş dünyası 2020’ye umutla bakıyor
392316 kez okundu
2
Sanayi Bakanı Müjdeyi verdi!
293837 kez okundu
3
Dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 168 arttı
109448 kez okundu
4
Gümrük alacaklarını yapılandırmaya ilişkin usul ve esaslar belli oldu
52254 kez okundu
5
“Ekonomi Bilim Kurulu kurulsun”
52004 kez okundu
Tokat Belediye BaÅŸkanı’nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Akaryakıtta indirim yağmuru
Bursalılar “zemheri” geldi
Altından daha değerli; Kod adı: ALTIN S1
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı arttırıldı
Bursa’da okullara “yeni yıl” yasağı
Mehmet Akif Ersoy’un uyuÅŸturucu testi pozitif
Vergi yüzsüzleri açıklandı
MSB: Karadeniz’de insansız hava aracı düşürüldü
Gain Medya’ya operasyon: 3 yönetici gözaltında! TMSF, kayyum olarak atandı
Tokat Belediye BaÅŸkanı’nın makam odasında dinleme cihazı bulundu
Akaryakıtta indirim yağmuru
Bursalılar “zemheri” geldi
Altından daha değerli; Kod adı: ALTIN S1
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı arttırıldı
Bursa’da okullara “yeni yıl” yasağı
Mehmet Akif Ersoy’un uyuÅŸturucu testi pozitif
Vergi yüzsüzleri açıklandı
MSB: Karadeniz’de insansız hava aracı düşürüldü
Gain Medya’ya operasyon: 3 yönetici gözaltında! TMSF, kayyum olarak atandı
bursa escort görükle eskort görükle escort bayan bursa görükle escort bursa escort bursa escort bayan