23 Aralık 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Türkiye’de 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine iliÅŸkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 84 rekortmenle Ä°stanbul ilk sırayı aldı. Ä°stanbul’u Ankara (10), EskiÅŸehir (2), Antalya (1), Ä°zmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi.
67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi
Türkiye’nin 2019 yılı vergi rekortmenleri listesinde ilk sırada, isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı.
Enka Ä°nÅŸaat ve Sanayi AÅž’nin Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mehmet Sinan Tara menkul kıymet yatırım ortaklığı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 510 bin 854 lira ile listede ikinci oldu.
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal BaÅŸkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 70 milyon 456 bin 319 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı.
Erman Ilıcak ise kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 43 milyon 461 bin 9 lira vergiyle 5’inci sırada, Koç Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mehmet Ömer Koç da 36 milyon 249 bin 202 liralık vergi tahakkuku ile 6’ncı sırada yer aldı.
Bazı yabancı teknoloji ÅŸirketlerinin Türkiye’de avukatlığını üstlenen Gönenç Gürkaynak, 30 milyon 930 bin 417 liralık vergiyle 9’uncu sıradaki yerini korudu.
Ä°lk 100 listesinde 67 rekortmen isminin açıklanmasını istemedi.
2019 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 100 sıralaması ÅŸöyle:
SIRA NO | ADI SOYADI | FAALÄ°YET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGÄ° TUTARI (TL) | Ä°LÄ° |
1 | (*) | (*) | (*) | (*) |
2 | MEHMET SÄ°NAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 70.510.854,01 | Ä°STANBUL |
3 | MUSTAFA RAHMÄ° KOÇ | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 70.456.319,16 | ANKARA |
4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
5 | ERMAN ILICAK | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 43.461.009,19 | ANKARA |
6 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALÄ°YETLERÄ° | 36.249.202,45 | Ä°STANBUL |
7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
9 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIÅžMANLIÄžI VE TEMSÄ°L FAALÄ°YETLERÄ° | 30.930.417,58 | Ä°STANBUL |
10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
13 | CEYDA LALE TARA | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 28.604.509,14 | Ä°STANBUL |
14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
18 | AYDIN DOÄžAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 21.000.828,68 | Ä°STANBUL |
19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
25 | MEHMET SÄ°NAN DERELÄ° | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 18.540.382,70 | Ä°STANBUL |
26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
28 | VELÄ° ERGÄ°N Ä°MRE | BÄ°R ÜCRET VEYA SÖZLEÅžMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETÄ°MÄ° FAALÄ°YETLERÄ° | 17.615.705,81 | Ä°STANBUL |
29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
42 | YAÅžAR BEGÜMHAN DOÄžAN FARALYALI | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 14.137.539,28 | Ä°STANBUL |
43 | LUCÄ°EN ARKAS | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 13.988.631,40 | Ä°ZMÄ°R |
44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
48 | REÅžAT NURÄ° TÜRKELÄ° | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 13.538.747,55 | Ä°STANBUL |
49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
53 | ALÄ° GÜLÇELÄ°K | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 13.014.106,59 | Ä°STANBUL |
54 | MEHMET SALÄ°H DERELÄ° | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALÄ°YETLERÄ° | 12.882.999,62 | Ä°STANBUL |
55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
57 | MEHMET DEMÄ°REL | PLASTÄ°KTEN SOFRA, MUTFAK, BANYODA KULLANILAN EÅžYA (SÄ°LÄ°KON KEK KALIBI, LEÄžEN, TAS, KOVA VB.) VE DÄ°ÄžER EV EÅžYASI Ä°MALATI |
12.304.248,26 | Ä°STANBUL |
58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
62 | AHMET FÄ°RUZHAN KANATLI | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 11.868.480,68 | ESKÄ°ÅžEHÄ°R |
63 | ONUR ÇETÄ°NCEVÄ°Z | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 11.860.408,72 | ANKARA |
64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
65 | EMÄ°NE KAMIÅžLI | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 11.772.839,97 | Ä°STANBUL |
66 | TÜRKAN DERELÄ° | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 11.732.948,33 | Ä°STANBUL |
67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
68 | KERÄ°M KALAFATOÄžLU | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 11.530.863,72 | ANTALYA |
69 | AGAH MEHMET TARA | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 11.430.618,42 | Ä°STANBUL |
70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
72 | (*) | (*) | (*) | (*) |
73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
74 | ÇÄ°ÄžDEM SABANCI BÄ°LEN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 10.804.584,71 | Ä°STANBUL |
75 | ALÄ° GÖKSU | HUKUK DANIÅžMANLIÄžI VE TEMSÄ°L FAALÄ°YETLERÄ° | 10.728.514,02 | Ä°STANBUL |
76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
77 | ALÄ° Ä°SMAÄ°L SABANCI | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALÄ°YETLERÄ° | 10.471.784,33 | Ä°STANBUL |
78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
81 | (*) | (*) | (*) | (*) |
82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
83 | EROL KOHEN | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 10.025.033,46 | Ä°STANBUL |
84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
85 | SUZAN SABANCI DÄ°NÇER | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 9.727.819,57 | Ä°STANBUL |
86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
87 | (*) | (*) | (*) | (*) |
88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
89 | FATMA ESRA TARA NAAMANI | KENDÄ° ADINA MENKUL SERMAYE Ä°RADI FAALÄ°YETLERÄ° | 9.519.986,68 | Ä°STANBUL |
90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
92 | ÅžÜKRÜ KARAGÜL | KENDÄ°NE AÄ°T VEYA KÄ°RALANAN GAYRÄ°MENKULLERÄ°N KÄ°RAYA VERÄ°LMESÄ° VEYA LEASÄ°NGÄ° |
9.269.391,63 | BURSA |
93 | MEHMET HALUK ÜNDEÄžER | DÄ°ÄžER SIÄžIR VE MANDA YETÄ°ÅžTÄ°RÄ°CÄ°LİĞİ | 9.191.131,46 | Ä°STANBUL |
94 | Ä°SMAÄ°L TARMAN | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALÄ°YETLERÄ° | 9.138.933,04 | Ä°STANBUL |
95 | GÜLDEN KANATLI DERBÄ°L | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIÄžI | 8.903.852,55 | ESKÄ°ÅžEHÄ°R |
96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
98 | FERÄ°ZAN PEKER | KENDÄ°NE AÄ°T VEYA KÄ°RALANAN GAYRÄ°MENKULLERÄ°N KÄ°RAYA VERÄ°LMESÄ° VEYA LEASÄ°NGÄ° |
8.303.473,90 | Ä°STANBUL |
99 | HÜSEYÄ°N ERDOÄžMUÅž | PARFÜM VE KOKU VERÄ°CÄ° DÄ°ÄžER SIVI ÜRÜN, MANÄ°KÜR/PEDÄ°KÜR MÜSTAHZARI, GÜNEÅž KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETÄ°K VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANÄ°K YÜZEY AKTÄ°F MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. Ä°MALATI |
8.273.030,41 | Ä°STANBUL |
100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
(*) MÜKELLEF BÄ°LGÄ°LERÄ°NÄ°N AÇIKLANMASINI Ä°STEMEYENLER
AA
Ziraat Bankası’nın tarım kredilerinde artış
Ticari kredilerde kısıtlamalar kaldırılmalı
MTV’ye ne kadar zam yapılacak?
Helikopter kazası kurbanlarına veda
Yavru goril kaçakçıların elinden kurtarıldı
Ä°ÅŸte 2024 yılının “Kelimesi”
Çarşı’ davasında tüm sanıklara beraat
Otomobil devleri birleÅŸiyor
Eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak
İdari para cezaları yılbaşından itibaren artırılacak
Dikkat! Kartınız bloke olacak Bu şifreler artık yasak
Ticari kredilerde kısıtlamalar kaldırılmalı
MTV’ye ne kadar zam yapılacak?
Helikopter kazası kurbanlarına veda
Yavru goril kaçakçıların elinden kurtarıldı
Ä°ÅŸte 2024 yılının “Kelimesi”
Çarşı’ davasında tüm sanıklara beraat
Otomobil devleri birleÅŸiyor
Eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak
İdari para cezaları yılbaşından itibaren artırılacak
Dikkat! Kartınız bloke olacak Bu şifreler artık yasak