İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI   
      Alış     Satış                 Alış Satış 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     399,00 399,20  397,50 397,70
Cumhuriyet Ata Lira     2.630,00 2.651,00  2.621,00  2.642,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     363,50 367,50  362,70 366,70
Lira(Tam) Ziynet     2.570,00 2.580,00  2.561,00  2.581,00
Yarım Ziynet     1.285,00 1.295,00  1.281,00 1.291,00
Çeyrek Ziynet     642,00 647,00 640,00 645,00

AA