27 Haziran 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
| Piyasa değeri ilk 20 | PD | PD/DD |
| Koç Holding | 52.695.961.479 | 1,51 |
| Garanti Bankası | 50.022.000.000 | 0,97 |
| Akbank | 45.032.000.000 | 0,87 |
| Ereğli Demir Çelik | 33.565.000.000 | 1,17 |
| Enka İnşaat | 33.300.000.000 | 0,90 |
| İş Bankası (C) | 32.759.781.600 | 0,60 |
| Turkcell | 31.746.000.000 | 1,83 |
| Bim Mağazalar | 30.663.600.000 | 7,58 |
| Tüpraş | 30.175.513.600 | 2,35 |
| Türk Telekom | 27.930.000.000 | 3,11 |
| Ford Otosan | 26.072.613.000 | 5,65 |
| Aselsan | 25.992.000.000 | 2,18 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 25.932.447.442 | 0,64 |
| İskenderun Demir Çelik | 23.171.000.000 | 1,53 |
| Sabancı Holding | 20.934.544.332 | 0,66 |
| Türk Hava Yolları | 19.872.000.000 | 0,53 |
| Vakıflar Bankası | 16.500.000.000 | 0,54 |
| Anadolu Efes | 15.394.736.838 | 1,28 |
| Arçelik | 14.582.214.664 | 1,62 |
| Tofaş Oto. Fab. | 13.840.000.000 | 3,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
AA
Yerli otomobilin bataryası…
article_663
Bursa Gümrük Müşavirliği’nden Warmhaus’a Ziyaret: Gümrük Mevzuatı ve TEV Görüşüldü
Paribahis.com’a Girdikten Sonra En Süratli Para Transfer Yöntemleri: Kripto ve Papara ile Engelsiz Alma Yol Haritası
CHP’de bugün grup toplantısı yok
Sıfır otomobil alan 4 milyon araç sahibine inceleme
Banvit’e deneyim kayyumu olarak TMSF atandı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
TOKİ’den Bursa’da büyük satış
Yetki belgesiz araç ticaretine 305 milyon lira ceza
Altın haftaya yükselişle başladı
article_663
Bursa Gümrük Müşavirliği’nden Warmhaus’a Ziyaret: Gümrük Mevzuatı ve TEV Görüşüldü
Paribahis.com’a Girdikten Sonra En Süratli Para Transfer Yöntemleri: Kripto ve Papara ile Engelsiz Alma Yol Haritası
CHP’de bugün grup toplantısı yok
Sıfır otomobil alan 4 milyon araç sahibine inceleme
Banvit’e deneyim kayyumu olarak TMSF atandı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
TOKİ’den Bursa’da büyük satış
Yetki belgesiz araç ticaretine 305 milyon lira ceza
Altın haftaya yükselişle başladı