En fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımı
İstanbul, en fazla ihracatı 4 milyar 691 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. Bu ülkeyi 4 milyar 557 milyon dolarla Almanya ve 4 milyar 5 milyon dolarla ABD izledi. Kocaeli en fazla ihracatı 2 milyar 557 milyon dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 2 milyar 370 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 854 milyon dolarla İtalya takip etti. İzmir en fazla ihracatı 2 milyar 341 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 1 milyar 512 milyon dolarla Hollanda ve 1 milyar 491 milyon dolarla ABD izledi. Faaliyet illeri istatistiklerine göre en fazla ihracat yapan 15 il ve ihracat rakamları şöyle:| İL | 2022 | 2023 | Değişim % |
| İSTANBUL | 55.229.451.516 | 59.381.117.599 | 7,5 |
| KOCAELİ | 30.624.594.192 | 30.716.794.192 | 0,3 |
| İZMİR | 25.007.361.142 | 23.793.081.855 | -4,9 |
| BURSA | 17.137.615.751 | 17.652.194.834 | 3,0 |
| TEKİRDAĞ | 13.512.268.963 | 12.519.874.821 | -7,3 |
| ANKARA | 10.009.808.491 | 11.073.724.056 | 10,6 |
| MERSİN | 8.415.885.427 | 9.757.615.614 | 15,9 |
| SAKARYA | 8.721.460.994 | 9.405.415.917 | 7,8 |
| GAZİANTEP | 9.296.045.768 | 9.146.215.638 | -1,6 |
| MANİSA | 7.487.830.168 | 7.747.697.653 | 3,5 |
| HATAY | 5.855.659.951 | 5.170.307.574 | -11,7 |
| ESKİŞEHİR | 4.245.731.530 | 4.277.926.677 | 0,8 |
| ADANA | 4.431.973.733 | 4.135.528.810 | -6,7 |
| DENİZLİ | 4.430.450.655 | 4.025.294.313 | -9,1 |
| KONYA | 3.816.103.358 | 3.789.177.762 | -0,7 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın