En düşük Adalar ve Beylikdüzü'nde
Yapım tarihi 2000 ve öncesine ait bina sayısı Küçükçekmece ve Silivri'de 25-30 bin adet, Beyoğlu, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Kağıthane, Sultanbeyli, Sultangazi, Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da 20-25 bin adet, Bahçelievler, Arnavutköy, Şişli, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenler, Şile, Ataşehir, Avcılar ve Sancaktepe'de 15-20 bin adet aralığında. Büyükçekmece, Başakşehir, Çekmeköy, Tuzla, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Çatalca'da ise 10-15 bin adet aralığında 23 yaşında üzerinde bina bulunuyor. Yapım tarihi 2000 ve öncesine ait bina sayısının en düşük kaldığı ilçe 5 bin 325 adetle Adalar olurken, onu 6 bin 262 ile Beylikdüzü, 9 bin 800 ile Güngören, 9 bin 961 ile Bakırköy izliyor. Rapora göre, 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde İstanbul'da 301 bin binanın hafif, 137 bin binanın orta, 39,5 bin binanın ağır, 13,5 bin binanın ise çok ağır hasar görebileceği öngörülüyor.Binanıza deprem dayanıklılık testi yaptırın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada, "Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor." ifadelerini kullanmıştı. Uzmanlar, yaşlı konutlarla ilgili deprem dayanıklılık testi yaptırılması, sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya dönüştürülmesi çağrısında bulunuyor. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkan Vekili Haldun Ersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da muhtemel 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde hafif, orta, ağır ve çok ağır hasar alması beklenen 491 bin binada 6,2 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini söyledi. Özellikle çok ağır hasar alması beklenen binaların hemen tahliye edilmesi ve bu yapıların dönüşümü için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Ersen, bunun yolunun da konut sakinlerinin yapı denetimi yaptırmalarından geçtiğini anlattı. Ersen, vatandaşlardan binalarına dayanıklılık testi yaptırmaları gerektiğini kaydederek, kentsel dönüşüm için geç kalmamalarını, bu konuda topluca seferberlik ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.KENTSEV'den kentsel dönüşüm için yol haritası
Haldun Ersen, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın bu alanda farkındalığını artırmak amacıyla yol haritasını açıkladığını belirterek, "Türkiye'nin en önemli problemlerinden kentsel dönüşümün siyaset üstü bir yaklaşımla, milli seferberlik bilinciyle, aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi birlik, beraberlik ruhuyla ele alınması gerekiyor." dedi. Ülke genelinde milyonlarca riskli konut bulunduğuna işaret eden Ersen, "Mülkiyeti elinde tutan vatandaşın vakit kaybetmeden bu işin içine katılması ve riskli binalar için harekete geçilmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın özellikle 2022'de devreye aldığı kentsel dönüşüm teşviklerinin bu anlamda hayati olduğunu da düşünüyoruz." açıklamasında bulundu. Ersen, kentsel dönüşüm için hazırladıkları yol haritasına değinerek, bu sürecin 12 maddeden oluştuğunu söyledi. Ersen, bu maddelerin "iletişim stratejisi", "fayda ve maliyet ilişkisi", "mülkiyet sorunlarının çözülmesi", "STK'lar ile iş birliği", "vatandaşın geri bildiriminin alınması", "sosyolojik ve psikolojik etki", dönüşümün vatandaş, devlet ve STK'ler ile çözülebileceği", "6306 Sayılı Kanun'un geliştirilmesi", "planlama ilkeleri", "yerel yönetimler", "kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi" ve "yargılama" olduğunu aktardı.| İLÇE | 1980 ÖNCESİ | 1980-2000 | 2000 VE ÖNCESİ TOPLAM |
| Adalar | 3.584 | 1741 | 5325 |
| Arnavutköy | 96 | 19203 | 19299 |
| Ataşehir | 7735 | 10297 | 18032 |
| Avcılar | 2596 | 14287 | 16883 |
| Bağcılar | 6072 | 28546 | 34618 |
| Bahçelievler | 3892 | 15483 | 19375 |
| Bakırköy | 4869 | 5092 | 9961 |
| Başakşehir | 814 | 13620 | 14434 |
| Bayrampaşa | 8295 | 10240 | 18535 |
| Beşiktaş | 7272 | 5195 | 12467 |
| Beykoz | 15981 | 18352 | 34333 |
| Beylikdüzü | 41 | 6221 | 6262 |
| Beyoğlu | 17052 | 7940 | 24992 |
| Büyükçekmece | 1303 | 13622 | 14925 |
| Çatalca | 1863 | 9266 | 11129 |
| Çekmeköy | 529 | 13813 | 14342 |
| Esenler | 6582 | 11739 | 18321 |
| Esenyurt | 499 | 23301 | 23800 |
| Eyüp | 11966 | 10171 | 22137 |
| Fatih | 31899 | 7887 | 39786 |
| Gaziosmanpaşa | 12786 | 8375 | 21161 |
| Güngören | 2513 | 7287 | 9800 |
| Kadıköy | 12816 | 5611 | 18427 |
| Kağıthane | 11813 | 11877 | 23690 |
| Kartal | 9211 | 14491 | 23702 |
| Küçükçekmece | 7535 | 20621 | 28156 |
| Maltepe | 6541 | 18144 | 24685 |
| Pendik | 6703 | 27889 | 34592 |
| Sancaktepe | 460 | 15873 | 16333 |
| Sarıyer | 11898 | 21170 | 33068 |
| Silivri | 1338 | 25292 | 26630 |
| Sultanbeyli | 458 | 22817 | 23275 |
| Sultangazi | 4502 | 18421 | 22923 |
| Şile | 6762 | 11293 | 18055 |
| Şişli | 10601 | 8487 | 19088 |
| Tuzla | 2882 | 11139 | 14021 |
| Ümraniye | 5448 | 28279 | 33727 |
| Üsküdar | 13864 | 21489 | 35353 |
| Zeytinburnu | 2594 | 10103 | 12697 |
| TOPLAM | 263655 | 554674 | 818339 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın