14 Mayıs 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
| Sınıf | Araç Tipi Özeti | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller (Aks < 3.20m) | 59,00 |
| 2 | Minibüs, Otobüs vb. (Aks ≥ 3.20m) | 75,00 |
| 3 | 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 168,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 333,00 |
| 5 | 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 440,00 |
| 6 | Motosikletler | 25,00 |
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.590,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 1.890,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 2.505,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.165,00 |
| 6 | Motosikletler | 695,00 |
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 95,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 125,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 235,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 595,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 740,00 |
| 6 | Motosikletler | 65,00 |
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.245,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 2.240,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 2.490,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.755,00 |
| 6 | Motosikletler | 250,00 |
1 Ocak’tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
BURFAÅž’ta satışı tamamen yasaklandı
Çin’de tarihi zirve
Bursa dahil 39 ile “Sarı” uyarı
Yıllık 50 milyon yumurta üreten şirket iflas etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Ermenistan ile doğrudan ticaret başlıyor
700 yolculu gemi karantinaya alındı
İhracat miktar endeksi geriledi
Enflasyon raporu yarın açıklanacak
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
BURFAÅž’ta satışı tamamen yasaklandı
Çin’de tarihi zirve
Bursa dahil 39 ile “Sarı” uyarı
Yıllık 50 milyon yumurta üreten şirket iflas etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Ermenistan ile doğrudan ticaret başlıyor
700 yolculu gemi karantinaya alındı
İhracat miktar endeksi geriledi
Enflasyon raporu yarın açıklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
bursa escort görükle eskort görükle escort bayan bursa görükle escort bursa escort bursa escort bayan