23 Aralık 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Ä°stanbul’da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı ÅŸoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik ÅŸikayetler Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinin (Ä°BB) 153 Ä°hbar Hattı’na yapılıyor. Ä°BB’nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen baÅŸvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.
TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022’den bu yana yapılan ÅŸikayetlerin başında “yol ve yolcu beÄŸenmeme” yer alıyor. “Trafik kuralı ihlali”, “kaba davranış” ve “fazla ücret talep etme” gibi konular da en çok ÅŸikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.
Bu yılın ilk 6 ayında taksilere iliÅŸkin 33 bin 878 ÅŸikayet yapılırken, bunun 18 bin 79’unu “yol ve yolcu seçme” konusu oluÅŸturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok ÅŸikayet de mayıs ve haziranda gerçekleÅŸti.
2023 YILI | BAÅžVURU SAYISI |
OCAK | 4.876 |
ÅžUBAT | 3.591 |
MART | 5.002 |
NÄ°SAN | 6.310 |
MAYIS | 7.066 |
HAZÄ°RAN | 7.033 |
TOPLAM | 33.878 |
ŞİKAYET KONUSU | BAŞVURU SAYISI |
Yol ve yolcu seçme | 18.079 |
Trafik kural ihlali | 3.644 |
Fazla ücret alınması | 3.026 |
Yolcuya kaba davranılması | 3.415 |
Yolcuyu uzak yoldan götürmek | 1.386 |
Kısa mesafe diye yolcu almama | 1.290 |
Taksimetre açılmaması | 712 |
Darp ve taciz | 652 |
Taksicilerin dolmuşçuluk yapması | 385 |
Araç içinde sigara içilmesi | 293 |
Dolandırıcılık | 283 |
Şoförün yolculuğu iptal etmesi | 246 |
Yolcunun yolculuÄŸu iptal etmesi | 107 |
Araç içi temizlik | 92 |
Teşekkür | 68 |
Montaj iÅŸlemleri | 42 |
Köprü geçiş ücreti talep edilmesi | 36 |
Araç gelmemesi | 29 |
Ä°taksi sistemine itiraz | 29 |
İtaksi cihazı | 24 |
Bagaj parası alınması | 11 |
Klima açılmaması | 8 |
Mobil uygulama | 6 |
Panik butonu | 4 |
Talep | 3 |
TYM aktarım | 2 |
Şoför hak edişleri | 2 |
Abonelik iÅŸlemleri | 2 |
GPS | 1 |
Kredi kartı ödeme | 1 |
TOPLAM | 33.878 |
TUDES verilerine göre 2022’de, taksilere iliÅŸkin 80 bin 288 ÅŸikayet yapıldı. En çok ÅŸikayet 9 bin 452 baÅŸvuru ile aralıkta gerçekleÅŸirken en az ÅŸikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 baÅŸvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok ÅŸikayet edilen konu da 47 bin 757 baÅŸvuru ile “yol ve yolcu seçme” oldu.
TUDES’in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022’de taksicilere çoÄŸunluÄŸu “yanlış park”tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.
2022 YILI | BAÅžVURU SAYISI |
OCAK | 4.429 |
ÅžUBAT | 4.857 |
MART | 8.421 |
NÄ°SAN | 5.131 |
MAYIS | 5.863 |
HAZÄ°RAN | 5.945 |
TEMMUZ | 6.359 |
AÄžUSTOS | 8.403 |
EYLÃœL | 7.754 |
EKÄ°M | 6.678 |
KASIM | 6.996 |
ARALIK | 9.452 |
TOPLAM | 80.288 |
ŞİKAYET KONUSU | BAŞVURU SAYISI |
Yol ve yolcu seçme | 47.757 |
Fazla ücret alınması | 6.949 |
Trafik kuralı ihlali | 6.671 |
Yolcuya kaba davranılması | 7.804 |
Yolcuyu uzak yoldan götürmek | 3.440 |
Taksimetre açılmaması | 2.301 |
Darp ve taciz | 1.236 |
Araç içinde sigara içilmesi | 462 |
Dolandırıcılık | 698 |
Taksilerin dolmuşçuluk yapması | 876 |
Teşekkür edilmemesi | 186 |
Kredi kartı ödeme | 17 |
Köprü geçiş ücreti alınması | 172 |
Araç gelmemesi | 153 |
Araç içi temizlik | 187 |
Klima açılmaması | 40 |
Bagaj parası alınması | 63 |
DiÄŸer | 1.276 |
TOPLAM | 80.288
|
AA
Tweet görüntülemesine sınırlama getirildi
Çarşı’ davasında tüm sanıklara beraat
Otomobil devleri birleÅŸiyor
Eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak
İdari para cezaları yılbaşından itibaren artırılacak
Dikkat! Kartınız bloke olacak Bu şifreler artık yasak
Kabine toplanacak: Bakan Işıkhan asgari ücret sunumu yapacak
Gümrükteki rüşvet ağı deşifre oldu, 91 şüpheli tutuklandı
Konteyner yüklü gemi yan yattı
E-ticaret’te stopaj oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için yeni adım
Çarşı’ davasında tüm sanıklara beraat
Otomobil devleri birleÅŸiyor
Eski tip kimlikle tapuda işlem yapılamayacak
İdari para cezaları yılbaşından itibaren artırılacak
Dikkat! Kartınız bloke olacak Bu şifreler artık yasak
Kabine toplanacak: Bakan Işıkhan asgari ücret sunumu yapacak
Gümrükteki rüşvet ağı deşifre oldu, 91 şüpheli tutuklandı
Konteyner yüklü gemi yan yattı
E-ticaret’te stopaj oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için yeni adım