21 Mayıs 2026 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 721 milyon dolar artışla 58 milyar 240 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs’ta 56 milyar 519 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 28 milyon dolar artışla 98 milyar 458 milyon dolardan 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 05.05.2023 | 45.720 | 68.412 | 114.132 |
| 12.05.2023 | 44.312 | 60.815 | 105.127 |
| 18.05.2023 | 42.765 | 58.825 | 101.590 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 01.06.2023 | 42.246 | 58.240 | 100.486 |
Merkez Bankası net rezervleri ise 2 Haziran haftasında 1 milyar 293 milyon dolarlık düşüşle -5 milyar 697 milyon dolara geriledi. Böylece net uluslararası rezervleri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
TCMB net rezervleri 2 ayda 24.1 milyar dolar düştü (milyon dolar):
| 31.03.2023 | 18.470 |
| 7.04.2023 | 13.770 |
| 14.04.2023 | 12.047 |
| 21.04.2023 | 8.294 |
| 28.04.2023 | 6.361 |
| 5.05.2023 | 6.781 |
| 12.05.2023 | 2.326 |
| 18.05.2023 | -151 |
| 26.05.2023 | -4.404 |
| 02.06.2023 | -5.697 |
TCMB’nin swap hariç net rezervi ise 2 Haziran haftasında -60.5 milyar dolardan -61.2 milyar dolara düştü.
Euro Bölgesi resesyona girdi
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Onur Tuna, Feyza Civelek ve Mabel Matiz gözaltında
Mehmet Akif Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis talebi
Usta sanatçı Haluk Levent yoğun bakıma alındı
Toyota testi geçemedi
BEST Grubu 172. Toplantısını Gerçekleştirdi
İhracatçı, ‘sistem kaydı’ maÄŸduru
Konut fiyatları yine enflasyonun gerisinde
Altında son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Tokat’ta taÅŸkına karşı mahalle ve köyler tahliye ediliyor
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Onur Tuna, Feyza Civelek ve Mabel Matiz gözaltında
Mehmet Akif Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis talebi
Usta sanatçı Haluk Levent yoğun bakıma alındı
Toyota testi geçemedi
BEST Grubu 172. Toplantısını Gerçekleştirdi
İhracatçı, ‘sistem kaydı’ maÄŸduru
Konut fiyatları yine enflasyonun gerisinde
Altında son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Tokat’ta taÅŸkına karşı mahalle ve köyler tahliye ediliyor
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
bursa escort görükle eskort görükle escort bayan bursa görükle escort bursa escort bursa escort bayan