28 Mart 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

1xbetbetpasmariobet
a
en iyi rulet siteleri

2020’de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleÅŸtirdi

Otomotiv endüstrisinin ardından en fazla ihracat 18,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinde, 17,1 milyar dolarla da hazır giyim ve konfeksiyonda yapıldı
Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 14,4 milyar dolarla Almanya oldu
Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi,2020’de, 2019’a göre ihracatındaki yüzde 16,5’lik düÅŸüÅŸe karşın 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleÅŸtiren sektör oldu.

Türkiye Ä°hracatçılar Meclisi (TÄ°M) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, aralıkta 2 milyar 799 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylece sektörün 2020 toplamındaki ihracatı 25 milyar 548 milyon 566 bin dolara ulaÅŸtı.

Geçen yıl toplamındaki ihracat hacmi açısından otomotiv endüstrisini, 18 milyar 263 milyon 488 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 143 milyon 441 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ä°hracat artışı açısından geçen yıl, 2019’a göre ilk sırada yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektörü yer aldı. Bu sektörü yüzde 20,8’le yaÅŸ meyve ve sebze, yüzde 8,8’le de meyve ve sebze mamulleri izledi.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 75,3’ünün gerçekleÅŸtirildiÄŸi sanayi grubunun dış satımı, 2020’de 2019’a göre yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar düzeyinde gerçekleÅŸti.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,4’ünü oluÅŸturan tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 24 milyar 369 milyon 143 bin dolarlık, yüzde 2,5’inin gerçekleÅŸtirildiÄŸi madencilik grubunda da yüzde 0,9 düÅŸüÅŸle 4 milyar 272 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En çok Almanya’ya ihracat yapıldı

Geçen yıl ihracatçıların en çok dış satım gerçekleÅŸtirdiÄŸi ilk 3 ülke; 14 milyar 422,9 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 496,6 milyon dolarla BirleÅŸik Krallık ve 8 milyar 859,3 milyon dolarla ABD olarak belirlendi.

Ä°hracatta ilk 20 ülkenin payı da geçen yıl yüzde 65,43’e ulaÅŸtı. Söz konusu ülkelere yapılan ihracat miktarı da 102 milyar 257 milyon 867 bin dolar düzeyinde gerçekleÅŸti.

TÄ°M verilerine göre, 2019 ve 2020 yılı ihracat rakamları, yüzdesel deÄŸiÅŸimler ve toplam içindeki paylar ÅŸöyle (bin dolar):

  1 OCAK  –  31 ARALıK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 DeÄŸiÅŸim    (’20/’19)  Pay(20)  (%) 2018 – 2019 2019 – 2020 DeÄŸiÅŸim    (’20/’19)  Pay(20)  (%)
I. TARIM 23.373.664 24.369.143 4,3 14,4 23.373.664 24.369.143 4,3 14,4
   A. BÄ°TKÄ°SEL ÜRÜNLER 15.338.649 16.350.706 6,6 9,6 15.338.649 16.350.706 6,6 9,6
 Hububat, Bakliyat, YaÄŸlı Tohumlar ve Mamulleri  6.787.841 7.301.341 7,6 4,3 6.787.841 7.301.341 7,6 4,3
 YaÅŸ Meyve ve Sebze   2.260.425 2.731.186 20,8 1,6 2.260.425 2.731.186 20,8 1,6
 Meyve Sebze Mamulleri  1.548.012 1.683.746 8,8 1,0 1.548.012 1.683.746 8,8 1,0
 Kuru Meyve ve Mamulleri   1.416.430 1.399.574 -1,2 0,8 1.416.430 1.399.574 -1,2 0,8
 Fındık ve Mamulleri  2.028.385 1.946.989 -4,0 1,1 2.028.385 1.946.989 -4,0 1,1
 Zeytin ve Zeytinyağı  282.659 271.182 -4,1 0,2 282.659 271.182 -4,1 0,2
 Tütün  908.417 910.531 0,2 0,5 908.417 910.531 0,2 0,5
 Süs Bitkileri ve Mam. 106.480 106.157 -0,3 0,1 106.480 106.157 -0,3 0,1
   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4
 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4
   C. AÄžAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERÄ° 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3
 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3
II. SANAYÄ° 138.189.577 127.645.230 -7,6 75,3 138.189.577 127.645.230 -7,6 75,3
   A. TARIMA DAYALI Ä°ÅžLENMÄ°Åž ÜRÜNLER 12.119.228 11.224.484 -7,4 6,6 12.119.228 11.224.484 -7,4 6,6
 Tekstil ve Hammaddeleri 7.919.588 7.286.561 -8,0 4,3 7.919.588 7.286.561 -8,0 4,3
 Deri ve Deri Mamulleri  1.665.378 1.333.274 -19,9 0,8 1.665.378 1.333.274 -19,9 0,8
 Halı  2.534.262 2.604.648 2,8 1,5 2.534.262 2.604.648 2,8 1,5
   B. KÄ°MYEVÄ° MADDELER VE MAM. 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8
 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8
   C. SANAYÄ° MAMULLERÄ° 105.482.143 98.157.258 -6,9 57,9 105.482.143 98.157.258 -6,9 57,9
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  17.697.030 17.143.441 -3,1 10,1 17.697.030 17.143.441 -3,1 10,1
 Otomotiv Endüstrisi 30.587.064 25.548.566 -16,5 15,1 30.587.064 25.548.566 -16,5 15,1
 Gemi ve Yat 1.042.314 1.375.006 31,9 0,8 1.042.314 1.375.006 31,9 0,8
 Elektrik Elektronik 11.235.669 11.055.082 -1,6 6,5 11.235.669 11.055.082 -1,6 6,5
 Makine ve Aksamları 7.833.008 7.542.789 -3,7 4,4 7.833.008 7.542.789 -3,7 4,4
 Demir ve Demir Dışı Metaller  8.120.551 8.255.705 1,7 4,9 8.120.551 8.255.705 1,7 4,9
 Çelik 13.813.214 12.675.179 -8,2 7,5 13.813.214 12.675.179 -8,2 7,5
 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.514.643 3.759.687 7,0 2,2 3.514.643 3.759.687 7,0 2,2
 Mücevher 4.102.699 3.757.744 -8,4 2,2 4.102.699 3.757.744 -8,4 2,2
 Savunma ve Havacılık Sanayii 2.740.694 2.279.027 -16,8 1,3 2.740.694 2.279.027 -16,8 1,3
 Ä°klimlendirme Sanayii 4.676.093 4.664.483 -0,2 2,8 4.676.093 4.664.483 -0,2 2,8
 DiÄŸer Sanayi Ürünleri 119.164 100.548 -15,6 0,1 119.164 100.548 -15,6 0,1
III. MADENCÄ°LÄ°K 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5
 Madencilik Ürünleri 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5
T O P L A M (TÄ°M*) 165.873.447 156.286.764 -5,8 92,2 165.873.447 156.286.764 -5,8 92,2
Ä°hracatçı Birlikleri Kaydından Muaf Ä°hracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 14.959.275 13.227.403 -11,6 7,8 14.959.275 13.227.403 -11,6 7,8
GENEL Ä°HRACAT TOPLAMI 180.832.722 169.514.167 -6,3 100,0 180.832.722 169.514.167 -6,3 100,0

AA

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Türk halıları dünyada

HIZLI YORUM YAP



Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.