İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE   CUMA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     301,00 301,20 301,30 301,50
Cumhuriyet Ata Lira     1.984,00 2.005,00 1.986,00 2.007,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     274,50 278,50 274,80 278,80
Lira(Tam) Ziynet     1.939,00 1.959,00 1.940,00 1.960,00
Yarım Ziynet     969,00 979,00 970,00 980,00
Çeyrek Ziynet     485,00 490,00 486,00 491,00 

AA