İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     445,80 446,00 441,60 441,80
Cumhuriyet Ata Lira     2.938,00 2.959,00 2.910,00 2.931,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     406,50 410,50 402,80 406,80
Lira(Tam) Ziynet     2.871,00 2.891,00 2.844,00 2.864,00
Yarım Ziynet     1.435,00 1.445,00 1.422,00 1.432,00
Çeyrek Ziynet     718,00 723,00 711,00 716,00

AA