| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,7500 | 6,7510 |
| Avro | 7,3110 | 7,3120 |
| Sterlin | 8,2780 | 8,3180 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,7210 | 6,7710 |
| Avro | 7,2700 | 7,3300 |
| Sterlin | 8,2250 | 8,3750 |
AA
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,7500 6,7510 Avro 7,3110 7,3120 Sterlin 8,2780 8,3180 ANKARA ABD Doları 6,7210 6...
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,7500 | 6,7510 |
| Avro | 7,3110 | 7,3120 |
| Sterlin | 8,2780 | 8,3180 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,7210 | 6,7710 |
| Avro | 7,2700 | 7,3300 |
| Sterlin | 8,2250 | 8,3750 |
AA
Rekabet.net bağımsız haber merkezi. Gündemin nabzını tutan, etik ve tarafsız habercilik anlayışıyla özel içerikler üreten dijital yayın masası.
YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın