| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,9310 | 5,9320 |
| Avro | 6,5740 | 6,5750 |
| Sterlin | 7,7630 | 7,8020 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,9000 | 5,9600 |
| Avro | 6,5300 | 6,6000 |
| Sterlin | 7,7010 | 7,8570 |
AA
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9310 5,9320 Avro 6,5740 6,5750 Sterlin 7,7630 7,8020 ANKARA ABD Doları 5,9000 5...
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,9310 | 5,9320 |
| Avro | 6,5740 | 6,5750 |
| Sterlin | 7,7630 | 7,8020 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,9000 | 5,9600 |
| Avro | 6,5300 | 6,6000 |
| Sterlin | 7,7010 | 7,8570 |
AA
Rekabet.net bağımsız haber merkezi. Gündemin nabzını tutan, etik ve tarafsız habercilik anlayışıyla özel içerikler üreten dijital yayın masası.
YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın