19 Nisan 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.

1xbetbetpasmariobet
a
en iyi rulet siteleri

En fazla ihracat hangi sektörde?

Mayısta en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Sektör, geçen ay 2 milyar 130 milyon 883 bin dolarlık ihracata imza attı Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 1 milyar 881 milyon 518 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 744 milyon 969 bin dolarla çelik sektörü takip etti

Kimyevi maddeler ve mamulleri, mayıs ayında 2 milyar 130 milyon 883 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kimyevi maddeler ve mamulleri geçen ay 2 milyar 130 milyon 883 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü 1 milyar 881 milyon 518 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 744 milyon 969 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Mayıs ayında en fazla ihracat artışı yüzde 134 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6’sını gerçekleÅŸtiren sanayi grubunda nisanda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 77,4 artışla 12 milyar 616 milyon 181 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6’sını oluÅŸturan tarım grubunda yüzde 32,3 yükseliÅŸle 2 milyar 83 milyon 736 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 101,4 artışla 548 milyon 710 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya gerçekleÅŸti

Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırılan ülkeler ise 545 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık, 486 milyon dolarlık artışla Almanya ve 450 milyon dolarlık artışla İspanya oldu.

Mayıs ayında, ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatı yüzde 71 artışla, 6,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,2 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, mayıs ayı ihracatındaki payı ise, yüzde 55,8 oldu.

Mayıs ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,4 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,6 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirildi.

Mayısta, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla yüzde 72 artışla 6 milyar 577 milyon dolarla İstanbul, yüzde 104 artışla 1 milyar 174 milyon dolarla Bursa, yüzde 81 artışla 1 milyar 128 milyon dolarla Kocaeli oldu.

En dikkati çekici artışlar yüzde 413 artışla 27 milyon dolara ulaşan Rize, yüzde 241 artışla 41 milyon dolar ihracat yapan Osmaniye ve yüzde 215 artışla 37 milyon dolarlık ihracata imza atan Çorum olarak gerçekleşti.

İhracat ailesine bin 210 yeni firma katıldı

İhracat ailesine yeni katılımlar her ay olduğu gibi mayısta da hız kesmedi. Bin 210 firma, mayıs ayında ilk kez ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalar, mayıs ayında 60,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı 7 bin 577’ye ulaştı. Bu firmalar toplamda 773 milyon dolar ihracat yaptı. Genel tabloya göre ise ay içerisinde toplam 39 bin 501 firma ihracat gerçekleştirdi. Mayısta, miktar bazında ihracat ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 artarak, 14,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Son dönemde avro/dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Mayıs ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 179 ülkeye toplam 4,75 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 335 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.İhracat ailesi, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 mayıs ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 – 31 MAYIS SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 DeÄŸiÅŸim (’21/’20) Pay(20) (%) 2019 – 2020 2020 – 2021 DeÄŸiÅŸim (’21/’20) Pay(20) (%)
I. TARIM 1.575.498 2.083.736 32,3 12,6 23.147.303 26.050.974 12,5 13,5
A. BÄ°TKÄ°SEL ÃœRÃœNLER 1.047.868 1.313.306 25,3 8,0 15.534.199 17.189.904 10,7 8,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 498.475 617.477 23,9 3,7 6.787.626 7.781.705 14,6 4,0
YaÅŸ Meyve ve Sebze 158.687 201.267 26,8 1,2 2.411.683 2.993.426 24,1 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 99.999 144.893 44,9 0,9 1.573.343 1.761.094 11,9 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 74.239 105.203 41,7 0,6 1.350.476 1.457.966 8,0 0,8
Fındık ve Mamulleri 119.976 148.116 23,5 0,9 2.196.757 1.960.423 -10,8 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 19.920 19.503 -2,1 0,1 262.828 262.459 -0,1 0,1
Tütün 69.659 62.161 -10,8 0,4 855.052 840.959 -1,6 0,4
Süs Bitkileri ve Mam. 6.914 14.685 112,4 0,1 96.436 131.871 36,7 0,1
B. HAYVANSAL ÃœRÃœNLER 160.820 266.196 65,5 1,6 2.331.565 2.726.719 16,9 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 160.820 266.196 65,5 1,6 2.331.565 2.726.719 16,9 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 366.810 504.235 37,5 3,1 5.281.539 6.134.351 16,1 3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 366.810 504.235 37,5 3,1 5.281.539 6.134.351 16,1 3,2
II. SANAYÄ° 7.112.981 12.616.181 77,4 76,6 124.666.073 145.950.828 17,1 75,5
A. TARIMA DAYALI Ä°ÅžLENMÄ°Åž ÃœRÃœNLER 547.351 1.091.655 99,4 6,6 10.772.258 13.187.927 22,4 6,8
Tekstil ve Hammaddeleri 368.573 745.069 102,1 4,5 6.977.607 8.673.194 24,3 4,5
Deri ve Deri Mamulleri 61.556 101.033 64,1 0,6 1.452.098 1.442.395 -0,7 0,7
Halı 117.222 245.553 109,5 1,5 2.342.554 3.072.338 31,2 1,6
B. KÄ°MYEVÄ° MADDELER VE MAM. 1.180.662 2.130.883 80,5 12,9 18.984.611 20.740.193 9,2 10,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.180.662 2.130.883 80,5 12,9 18.984.611 20.740.193 9,2 10,7
C. SANAYÄ° MAMULLERÄ° 5.384.968 9.393.643 74,4 57,0 94.909.204 112.022.707 18,0 58,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 835.979 1.303.736 56,0 7,9 15.696.259 19.127.989 21,9 9,9
Otomotiv Endüstrisi 1.202.350 1.881.518 56,5 11,4 26.237.411 28.803.071 9,8 14,9
Gemi ve Yat 58.163 136.103 134,0 0,8 1.018.892 1.419.875 39,4 0,7
Elektrik Elektronik 668.905 1.107.067 65,5 6,7 10.380.871 12.825.655 23,6 6,6
Makine ve Aksamları 430.828 736.196 70,9 4,5 7.277.004 8.449.151 16,1 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 497.665 938.846 88,7 5,7 7.646.700 9.734.069 27,3 5,0
Çelik 813.839 1.744.969 114,4 10,6 12.354.625 14.964.296 21,1 7,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 250.126 385.182 54,0 2,3 3.409.283 4.161.830 22,1 2,2
Mücevher 230.640 490.487 112,7 3,0 3.939.005 4.377.623 11,1 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 112.402 170.347 51,6 1,0 2.435.587 2.643.840 8,6 1,4
Ä°klimlendirme Sanayii 277.944 487.668 75,5 3,0 4.408.842 5.395.034 22,4 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 6.125 11.524 88,1 0,1 104.725 120.273 14,8 0,1
III. MADENCÄ°LÄ°K 272.471 548.710 101,4 3,3 4.036.659 5.053.338 25,2 2,6
Madencilik Ürünleri 272.471 548.710 101,4 3,3 4.036.659 5.053.338 25,2 2,6
T O P L A M (TÄ°M*) 8.960.950 15.248.628 70,2 92,5 151.850.035 177.055.139 16,6 91,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 996.590 1.231.582 23,6 7,5 13.852.218 16.211.913 17,0 8,4
GENEL Ä°HRACAT TOPLAMI 9.957.540 16.480.210 65,5 100,0 165.702.253 193.267.053 16,6 100,0

 

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İhracat mayısta arttı

HIZLI YORUM YAP



Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.