06 Kasım 2024 itibariyle Covid-19 ile mücadelede aşılanan sayısı kişiye ulaştı.
Tarım sektörü, 18 milyar dolara yaklaşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi.
AA muhabirinin Türkiye Ä°hracatçılar Meclisi (TÄ°M) verilerinden derlediÄŸi bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı geçen ay 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolara, ocak-aÄŸustos döneminde de yüzde 36,9 yükselerek 140,2 milyar dolara çıktı.
Türkiye’nin tarım ihracatı ocak-aÄŸustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 17 milyar 953 milyon dolara ulaÅŸtı. Böylece tarım sektöründe tarihin en yüksek 8 aylık ihracatı yapılmış oldu.
Yılın 8 ayında sanayi ihracatı yüzde 38,8 artarak 106,3 milyar dolara, madencilik ihracatı da yüzde 49,4 yükselerek 3,8 milyar dolara çıktı.
Türkiye’nin tarım ihracatı yılın 8 ayında toplam ihracatın yüzde 12,8’ini oluÅŸturdu.
Tarımda en fazla ihracatı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi
Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 5 milyar 580 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.
Bu sektörü, 4 milyar 323 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 2 milyar 83 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 786 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 1 milyar 282 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 1 milyar 268 milyon dolarla meyve sebze mamulleri, 871 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri, 470 milyon dolarla tütün, 184 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı, 107 milyon dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.
Tarım bünyesindeki 10 sektörün 9’u ile ataÄŸa kalktı
Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9’u ihracatını artırdı. Tarıma baÄŸlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 57,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.
Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu.
Bu sektörü yüzde 36,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 26,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 22,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 21,2 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 19,6 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 11,8 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 5,4 ile de fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi.
Bu dönemde, tütün sektörünün dış satımı ise yüzde 17,9 azalış kaydetti.
TİM verilerine göre, yılın 8 ayında tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:
1 OCAK – 31 AÄžUSTOS | ||||
SEKTÖRLER | 2020 | 2021 | Yüzde Değişim | Alınan Pay (%) |
I. TARIM | 14.895.469 | 17.953.413 | 20,5 | 12,8 |
A. BÄ°TKÄ°SEL ÃœRÃœNLER | 9.940.981 | 11.548.003 | 16,2 | 8,2 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 4.604.871 | 5.579.520 | 21,2 | 4 |
YaÅŸ Meyve ve Sebze | 1.493.352 | 1.786.117 | 19,6 | 1,3 |
Meyve Sebze Mamulleri | 1.032.032 | 1.268.276 | 22,9 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 778.718 | 870.535 | 11,8 | 0,6 |
Fındık ve Mamulleri | 1.217.093 | 1.282.262 | 5,4 | 0,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 174.710 | 184.226 | 5,4 | 0,1 |
Tütün | 572.078 | 469.951 | -17,9 | 0,3 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 68.128 | 107.116 | 57,2 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÃœRÃœNLER | 1.526.095 | 2.082.759 | 36,5 | 1,5 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 1.526.095 | 2.082.759 | 36,5 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 3.428.393 | 4.322.651 | 26,1 | 3,1 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 3.428.393 | 4.322.651 | 26,1 | 3,1 |
II. SANAYÄ° | 76.583.663 | 106.264.447 | 38,8 | 75,8 |
A. TARIMA DAYALI Ä°ÅžLENMÄ°Åž ÃœRÃœNLER | 6.711.638 | 9.583.976 | 42,8 | 6,8 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 4.354.709 | 6.419.453 | 47,4 | 4,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 856.748 | 1.095.217 | 27,8 | 0,8 |
Halı | 1.500.181 | 2.069.306 | 37,9 | 1,5 |
B. KÄ°MYEVÄ° MADDELER VE MAM. | 11.488.635 | 15.930.377 | 38,7 | 11,4 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 11.488.635 | 15.930.377 | 38,7 | 11,4 |
C. SANAYÄ° MAMULLERÄ° | 58.383.389 | 80.750.094 | 38,3 | 57,6 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 10.317.692 | 12.867.653 | 24,7 | 9,2 |
Otomotiv Endüstrisi | 14.533.006 | 18.787.958 | 29,3 | 13,4 |
Gemi ve Yat | 761.936 | 869.584 | 14,1 | 0,6 |
Elektrik Elektronik | 6.538.005 | 9.079.970 | 38,9 | 6,5 |
Makine ve Aksamları | 4.590.101 | 5.959.641 | 29,8 | 4,2 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 5.123.167 | 7.635.781 | 49 | 5,4 |
Çelik | 7.842.598 | 13.232.075 | 68,7 | 9,4 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 2.386.697 | 3.002.775 | 25,8 | 2,1 |
Mücevher | 2.150.457 | 3.368.934 | 56,7 | 2,4 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 1.239.412 | 1.857.123 | 49,8 | 1,3 |
Ä°klimlendirme Sanayii | 2.840.124 | 4.001.777 | 40,9 | 2,9 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 60.193 | 86.822 | 44,2 | 0,1 |
III. MADENCÄ°LÄ°K | 2.544.604 | 3.802.650 | 49,4 | 2,7 |
Madencilik Ürünleri | 2.544.604 | 3.802.650 | 49,4 | 2,7 |
T O P L A M (TÄ°M*) | 94.023.736 | 128.020.509 | 36,2 | 91,3 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 8.382.138 | 12.216.767 | 45,7 | 8,7 |
GENEL Ä°HRACAT TOPLAMI | 102.405.874 | 140.237.276 | 36,9 | 100 |
AA
Türk tekstil sektöründen 8,2 milyar dolarlık ihracat
Bursa’nın en büyük 250 firması açıklandı
Carrefour tüm mağazaları kapattı
Akaryakıt devi BP, Türkiye’den çekildi
2025’te asgari ücret ne kadar olur?
Borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu
TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama
Engelli (ÖTV’siz) araç limiti ne kadar olacak?
Bahçeli Öcalan’a Meclis çaÄŸrısını yineledi
Trafik cezalarına büyük zam
Ankaralı Turgut’tan üzen haber
Bursa’nın en büyük 250 firması açıklandı
Carrefour tüm mağazaları kapattı
Akaryakıt devi BP, Türkiye’den çekildi
2025’te asgari ücret ne kadar olur?
Borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu
TÜPRAŞ Rafinerisi’nde patlama
Engelli (ÖTV’siz) araç limiti ne kadar olacak?
Bahçeli Öcalan’a Meclis çaÄŸrısını yineledi
Trafik cezalarına büyük zam
Ankaralı Turgut’tan üzen haber